デイサービス
料金表
2023年4月1日
介護保険(非課税)
通所介護 (事業所規模=通常規模型7h~8h / 地域区分:福岡市=5級地[1単位=10.45円]) |
|||
---|---|---|---|
要介護度 | 介護保険単位数 | 介護保険自己負担額 | |
介護給付 | 要介護1 | 655 | 665円 |
要介護2 | 773 | 807円 | |
要介護3 | 896 | 936円 | |
要介護4 | 1018 | 1,063円 | |
要介護5 | 1142 | 1,193円 | |
加算給付 | 個別機能訓練Ⅰイ | 56 | 58円 |
個別機能訓練Ⅰロ | 85 | 88円 | |
個別機能訓練Ⅱ | 20 | 20円 | |
入浴加算Ⅰ | 40 | 41円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 63円 | |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 42円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 | 23円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18 | 19円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6 | 6円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に5.9%乗じた加算率 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に4.3%乗じた加算率 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数に2.3%乗じた加算率 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に1.2%乗じた加算率 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に1.0%乗じた加算率 |
介護予防型通所サービス | |||
---|---|---|---|
要支援給付 | 要支援度 | 介護保険単位数 | 介護保険自己負担額 |
要支援1 | 1672 | 1,747円 | |
要支援2 | 3428 | 3,582円 | |
加算給付 | 生活向上グループ活動加算 | 100 | 105円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 28 | 29円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ要支援1 | 72 | 75円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ要支援1 | 48 | 50円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ要支援1 | 24 | 25円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ要支援2 | 144 | 150円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ要支援2 | 96 | 100円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ要支援2 | 48 | 50円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に5.9%乗じた加算率 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に4.3%乗じた加算率 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数に2.3%乗じた加算率 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に1.2%乗じた加算率 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に1.0%乗じた加算率 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 62円 | |
事業所評価加算 | 120 | 125円 | |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 42円 | |
介護職員等ベースアップ加算 | 所定単位数に1.1%乗じた加算率 |
利用料金 | |||
---|---|---|---|
食費 | 普通食 | 昼食:750円/夕食:990円 | |
特別食 (※きざみ食・ミキサー食・お粥・軟飯等・形状を変える・ 減塩・嗜好による変更等の個別食の場合) |
昼食:770円/夕食:990円 |
- ※夕食の提供は延長利用の場合で、家族のお迎えができる方に限ります。
その他の事項
- (ア)事業所への食べもの類の持込みは禁止です。(※食事制限等の特別な事情がある場合はお申し出ください)
- (イ)緊急時の医療機関への搬送は必ず家族等が付添って行っていただきます。
- (ウ)事業所へのアルコール等の持込み、飲酒は禁止です。また、喫煙は原則禁止です。
- (エ)その他の介護保険体制加算等は体制が整い次第加算となる場合もあります。
- (オ)事業所規模は前年度実績により毎年度変動致します。
- (カ)介護予防(要支援1・2)の延長利用は実施しておりません。