ショートステイ
料金表
2023年4月1日
介護費
地域区分/福岡市:5級地(10.55円)(非課税)
サービス内容 | 介護保険単位数 | 介護保険自己負担額 | |
---|---|---|---|
併設型 介護予防短期入所 生活介護費 |
要支援1 | 446 | 471円 |
要支援2 | 555 | 586円 | |
併設型短期入所 生活介護費 |
要介護1 | 596 | 629円 |
要介護2 | 665 | 702円 | |
要介護3 | 737 | 778円 | |
要介護4 | 806 | 850円 | |
要介護5 | 874 | 922円 | |
加 算 | 送迎加算(片道1回につき) | 184 | 194円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 127円 | |
緊急短期受入加算 | 90 | 95円 | |
医療連携強化加算 | 58 | 61円 | |
サービス提供強化加算Ⅰ | 22 | 23円 | |
サービス提供強化加算Ⅱ | 18 | 19円 | |
サービス提供強化加算Ⅲ | 6 | 6円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に8.3%乗じた加算率 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に6.0%乗じた加算率 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数に3.3%乗じた加算率 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に2.7%乗じた加算率 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に2.3%乗じた加算率 | ||
介護職員等ベースアップ加算 | 所定単位数に1.6%乗じた加算率 |
その他費用
1日の費用 | ホテルコスト+光熱水費+食費+介護保険自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|
ホテルコスト | 1,540円 | |||
光熱水費 | 440円 | |||
食費 | 普通食/特別食 | 1,848円(朝食363円・昼食693円・夕食792円・おやつ150円)
※特別食は、一口大・キザミ・ミキサー・お粥・軟飯等形状を変える、減塩食・カロリー食・制限食・嗜好個別食等です。 |
- ※その他日常生活において必要となる費用で負担するこが適当と認められる費用
- ※介護保険法の改正等に伴い、介護保険自己負担額及び諸費用が改定されることがあります。